1 / 5
Materials: GJL250-300; GJS450-700; 42CrMo4 and other castings and forgings
Dimensions: 150mm~750mm
Process: Casting - Machining - Heat Treatment - Pressure Testing - Coating
Application: Reducers for construction machinery, agricultural machinery, landscaping machinery, wind power, etc.
| Surface Finish | Anodizing, Oxidation, Polishing, Plating, Laser Engraving, Carbonization or Nitriding treatment, normalizing, Annealing, Quenching, Tempering |
|---|---|
| CNC Service | CNC Turning, Milling parts, Drilling, Grinding, EDM Wire Cutting, Gear Broaching & Hobbing etc. |
| Material | Iron, Aluminum, Steel |
| Quality Control | ISO9001, TS16949 |
| Tolerance | +/-0.01 mm |
Our facility covers an area of 48,000 square meters, with a factory building area of 68,000 square meters. We employ a professional team of 300 staff, including 20 R&D and design personnel and 40 management experts.


| Equipment Type | Units | Specification/Origin |
|---|---|---|
| Coordinate Measuring Machine (CMM) | 6 units | Max Travel: 3000 mm (Zeiss/Hexagon) |
| Roundness Measuring Machine | 1 unit | Travel: 250 mm (Mitutoyo) |
| Surface Roughness Tester | 3 units | Mitutoyo (Japan) |
| Material Analysis | - | Spectrometer, Metallurgical Microscope, X-ray Inspection |

