1 / 5
| Processing Type | CNC Turning, CNC Milling, Laser Cutting, Bending, Spinning, Wire Cutting, Stamping, EDM, Injection Molding |
|---|---|
| Aluminum Materials | 2000 series, 6000 series, 7075, 5052, etc. |
| Stainless Steel | SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 412, 201, 202, 17-4PH, etc. |
| Steel & Brass | Steel: 1214L/1215/1045/4140; Brass: 260, C360, H59, H60, Bronze, Copper |
| Plastic Materials | Acetal/POM/PA/Nylon/PC/PMMA/PVC/PU/Acrylic/ABS/PTFE/PEEK etc. |
| Drawing Format | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
| Testing Equipment | CMM, Tool Microscope, Multi-Joint Arm, Automatic Height Gauge, Dial Gauge |
| Application | Appliance, Auto part, Building, Energy, Instrumentation, Medical device, Telecommunications |
















